<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Torgeir Micaelsen &#187; Politikk</title>
	<atom:link href="http://www.torgeirmicaelsen.no/category/politikk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torgeirmicaelsen.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:54:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.torgeirmicaelsen.no/politikk/941/</link>
		<comments>http://www.torgeirmicaelsen.no/politikk/941/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torgeir Micaelsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Erna]]></category>
		<category><![CDATA[høyre]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Stoltenberg]]></category>
		<category><![CDATA[sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torgeirmicaelsen.no/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.torgeirmicaelsen.no/politikk/941/attachment/sverige-vs-norge-3/" rel="attachment wp-att-942"><img class="aligncenter size-full wp-image-942" title="Sverige vs Norge " src="http://www.torgeirmicaelsen.no/filer//2012/01/Sverige-vs-Norge-3.png" alt="" width="720" height="1665" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torgeirmicaelsen.no/politikk/941/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Når Frp pynter bruden</title>
		<link>http://www.torgeirmicaelsen.no/politikk/nar-frp-pynter-bruden/</link>
		<comments>http://www.torgeirmicaelsen.no/politikk/nar-frp-pynter-bruden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torgeir Micaelsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[budsjett]]></category>
		<category><![CDATA[frp]]></category>
		<category><![CDATA[Jensen]]></category>
		<category><![CDATA[olsen]]></category>
		<category><![CDATA[siv]]></category>
		<category><![CDATA[skattekutt]]></category>
		<category><![CDATA[SSB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torgeirmicaelsen.no/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Frp påstår igjen at de har fått «godkjent-stempel» av SSB. Slike svar får man når spørsmålene som stilles er feilaktige. Det er ikke rart du får «feil svar» når man unnlater å oppgi store milliardutgifter Frp har plassert på utsiden av budsjettet sitt. På nytt har Frp gjort et forsøk på å pynte bruden. På Stortinget [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="font-size: small;"><a href="http://politisk.tv2.no/nyheter/frp-ber-de-andre-partiene-slutte-med-drittkasting/" target="_blank">Frp påstår igjen at de har fått «godkjent-stempel» av SSB</a>. Slike svar får man når spørsmålene som stilles er feilaktige. Det er ikke rart du får «feil svar» når man unnlater å oppgi store milliardutgifter Frp har plassert på utsiden av budsjettet sitt. </span></h2>
<h2><span style="font-size: small;">På nytt har Frp gjort et forsøk på å pynte bruden. </span></h2>
<h2></h2>
<p><span style="font-size: small;">På Stortinget har vi noe som heter Storbud. Her legges budsjett-tallene for de ulike partiene inn hvert år når Stortinget skal vedta statsbudsjett for året etter. Det er disse tallene Frp har sendt over til SSB for vurdering. </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Problemet med dette er følgende:</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Forslagene fra FrP om veifond, jernbanefond og storbyfond  (minst 15 milliarder kroner) er ikke med. Jeg antar at det ikke er bompenger veiene skal bygges for med FrPs opplegg. De har jo også FrP foreslått fjernet i år &#8211; uten at heller disse milliardene er med i tallene som er sendt til SSB. Ergo snakker vi bare her om mange milliarder kroner ekstra på utsiden av budsjettet.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">FrP legger til grunn såkalte «dynamiske effekter» av skatte og avgiftsendringene som innebærer at noen av skattekuttene «finansierer seg selv» &#8211; tilsvarende 5,3 mrd. Kroner. Selv om Frp hardnakket hevder noe annet, er det ikke faglig grunnlag for dette anslaget. Hvis du ikke tror på meg, kan du spørre Jan Tore Sanner i Høyre. Han er også i dette spørsmålet mer enige meg og Finansministeren enn Frp.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Flere av kuttene Frp har levert til SSB er totalt urealistiske hvis du tar mål av deg å styre et land. Jeg sier ikke at de ikke kan gjennomføres. Men hvis du f. eks skal kutte betydelig i utgiftene til uførestønader, sykepenger og dagpenger, må du samtidig manne deg opp til å si hvilke innstramminger som skal gjøres. Det gjør ikke Frp i sitt budsjett. Da blir det ikke mye troverdig. </span></p>
<p><span style="font-size: small;">FrP gjør opp sitt budsjett med salg av statlige eiendommer.  Greit nok det, men dette er en engangsinntekt som vil kunne få et motstykke i reduserte (netto) leieinntekter i årene framover. Hvilke penger skal erstatte disse neste år?</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: small;">Det er urolige tider i økonomien rundt oss, folkens. Jeg foreslår derfor at vi ikke tar sjansen på noe nytt og spennende i finanspolitikken her hjemme. <a href="http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Full-krangel-mellom-Solberg-og-Jensen-6746946.html">Det ser det for øvrig ut som Høyre er enig i</a>. Problemet er at Frp mener noe grunnleggende annet.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torgeirmicaelsen.no/politikk/nar-frp-pynter-bruden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 ting Erna ikke vil snakke om</title>
		<link>http://www.torgeirmicaelsen.no/politikk/3-ting-erna-ikke-vil-snakke-om/</link>
		<comments>http://www.torgeirmicaelsen.no/politikk/3-ting-erna-ikke-vil-snakke-om/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 07:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torgeir Micaelsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[arbeid]]></category>
		<category><![CDATA[arbeiderpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[Erna]]></category>
		<category><![CDATA[finanskrise]]></category>
		<category><![CDATA[høyre]]></category>
		<category><![CDATA[regjeringen]]></category>
		<category><![CDATA[skattekutt]]></category>
		<category><![CDATA[solberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torgeirmicaelsen.no/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[I dag avholder Høyre sin årlige felleskonferanse som i følge partiet selv er &#8220;et årlig møtepunkt mellom partiets sentralstyre og stortingsgruppe&#8221;. Erna Solberg skal innlede. Man trenger ikke å være professor i statsvitenskap for å se at hun trolig kommer til å snakke om finanskrisen og samtidig kritisere regjeringen. Helt greit det. Som mange kjenner til har Norge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag avholder Høyre sin årlige felleskonferanse som i følge partiet selv er &#8220;et årlig møtepunkt mellom partiets sentralstyre og stortingsgruppe&#8221;. Erna Solberg skal innlede. Man trenger ikke å være professor i statsvitenskap for å se at hun trolig kommer til å snakke om finanskrisen og samtidig kritisere regjeringen. Helt greit det. Som mange kjenner til har Norge så langt kommet gjennom første del av finanskrisen med Europas laveste arbeidsledighet.</p>
<p>Men jeg vedder på at det er et par ting Høyre <em>ikke</em> kommer til å ta opp i morgen. Derfor har jeg har satt sammen et par momenter som burde vært Ernas tale.</p>
<p><strong>Her er 3 ting Erna ikke vil snakke om når hun møter sine egne i dag:</strong></p>
<p><strong>1.</strong> Handlingsregelen og hva slags økonomisk politikk en ny borgelig regjering eventuelt vil føre etter 2013.</p>
<p><a href="http://www.frp.no/FrP+krever+ny+handlingsregel.d25-TxdDG21.ips">Når du har Frp på slep i den økonomiske politikken</a>, passer du pent på ikke å ta opp dette nå. Bedre å vente til etter valget.</p>
<p><strong>2)</strong> Oljefondet &#8211; og forvaltningen av våre enorme verdier.</p>
<p>Når du har 3000 milliarder kroner på bok synes jeg det ikke er unaturlig at man på et tidspunkt avklarer om man er enige om hvordan dette skal gjøres blant Høyre-partiene. <a href="http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=551778" target="_blank">I dag er de fullstendig uenige.</a></p>
<p><strong>3)</strong> Skattekutt og skattenivå.</p>
<p>Jeg har <a href="http://www.torgeirmicaelsen.no/politikk/oppdatert-frp-taksameter-og-det-har-gatt-varmt/" target="_blank">tidligere summert Høyres samarbeidspartner Frps skattekutte-løfter til 100 milliarder</a>. Høyre er mer ulne, men at en Frp/Høyre-kombo i skattepolitikken vil bety svære skattekutt, er det liten tvil om. Men jeg tipper det også blir lite om dette.</p>
<p>Vanligvis blir Høyrefolk grinete når jeg minner dem på disse temaene. Det gjør ikke så veldig inntrykk på meg. De sier jo de vil styre landet. Da må det være mulig å svare på noen av de mest grunnleggende spørsmålene i den økonomiske politikken. I stedet skyves disse spørsmålene under teppet fordi det rokker ved fundamentale forhold både hos Frp og Høyre. Du er enten for eller mot handlingsregelen. Du kan ikke være litt for handlingsregelen.</p>
<p>Derfor snakker Erna heller om andre ting når hun i morgen på nytt møter sine egne.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torgeirmicaelsen.no/politikk/3-ting-erna-ikke-vil-snakke-om/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det store bildet</title>
		<link>http://www.torgeirmicaelsen.no/politikk/det-store-bildet/</link>
		<comments>http://www.torgeirmicaelsen.no/politikk/det-store-bildet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torgeir Micaelsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsledighet]]></category>
		<category><![CDATA[årskonferanse]]></category>
		<category><![CDATA[finanskrise]]></category>
		<category><![CDATA[NHO2012]]></category>
		<category><![CDATA[Stoltenberg]]></category>
		<category><![CDATA[sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torgeirmicaelsen.no/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Under sin innledning på NHOs årskonferanse i går, snakket statsministeren om sysselsettingsveksten i Norge siden år 2000. Som vi ser av grafen under har denne vært formidabel siden 2005. Siden 2000 er det skapt over 300 000 nye arbeidplasser, 2 av 3 i privat sektor. Om lag 9 av 10 av de arbeidsplassene som er skapt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under sin innledning på NHOs årskonferanse i går, snakket statsministeren om sysselsettingsveksten i Norge siden år 2000. Som vi ser av grafen under har denne vært formidabel siden 2005. Siden 2000 er det skapt over 300 000 nye arbeidplasser, 2 av 3 i privat sektor. Om lag 9 av 10 av de arbeidsplassene som er skapt i denne perioden har kommet under dagens regjering. Dette ble nok litt for mye for enkelte Høyre-representanter i salen. De satte langt større pris på BI-professor Hilde C. Bjørnlands oversikt som viser at sysselsettingen i privat sektor har gått ned siden finanskrisen startet, mens sysselsettingen i offentlig sektor har steget jevnt. En rekke twitter-meldinger fra fremstående Høyre-politikere i salen tydet i alle fall på det. Som om det skulle være noen stor overraskelse at det største økonomiske tilbakeslaget siden krigen skulle ha en viss innvirkning på privat næringsliv.</p>
<p>Finanskrisen var en krise i finansmarkedene, hvor bedriftene henvender seg for å låne penger til å finansiere sin virksomhet. Når bedriftene ikke lengre har tilgang på den nødvendige finansieringen må det nødvendigvis føre til at en del bedrifter går over ende og at en rekke ansatte mister jobben. For de fleste er ikke dette noen stor overraskelse. Grafen viser også at fallet stoppet i 2010 og at det meste er hentet inn igjen.</p>
<p><a href="http://blogg.nho.no/blog/halvkvedet-vise-i-operaen/" target="_blank">NHO-blogger Baard Meidell Johannesen </a> peker på at deler av økningen er kommet gjennom tilstrømming fra EØS-land. Det er riktig. Med Europas laveste arbeidsledighet, og en sysselsettingsandel som ligger om lag 10 prosentpoeng over gjennomsnittet i OECD, er det tilgangen på arbeidskraft liten i Norge. Større arbeidsinnvandring har derfor bidratt til økt fleksibilitet i det norske arbeidsmarkedet ved å fylle ledige stillinger, som det har vært vanskelig å rekruttere arbeidskraft til. Statistisk sentralbyrå har anslått at nærmere 30 pst. av veksten i sysselsettingen i denne perioden skyldtes arbeidsinnvandring. Det viser bare at vi er avhengige av utenlandsk arbeidskraft for å få hjulene til å gå rundt i Norge.</p>
<p>”Se til Sverige” er et av Høyres mest brukte slagord. Det budskapet ble gjentatt på twitter i går. Der fulgte sysselsettingsutviklingen i offentlig sektor nedgangen i privat sektor. Resultatet ble om lag 10 pst. arbeidsledighet – nesten tre ganger så høyt som i Norge, og med en ungdomsledighet på over 20 pst. Det har &#8211; litt flåsete &#8211;  blitt sagt at Sveriges største eksport er ledig ungdom som kommer til Norge for å arbeide. Det synes ikke jeg er noe å trakte etter.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.torgeirmicaelsen.no/politikk/det-store-bildet/attachment/sysselsettingsutvikling-siden-2000/" rel="attachment wp-att-890"><img class="alignleft size-full wp-image-890" title="Sysselsettingsutvikling siden 2000" src="http://www.torgeirmicaelsen.no/filer//2012/01/Sysselsettingsutvikling-siden-2000.jpg" alt="" width="536" height="376" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torgeirmicaelsen.no/politikk/det-store-bildet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finansbransjen bør likestilles</title>
		<link>http://www.torgeirmicaelsen.no/politikk/finansbransjen-bor-likestilles/</link>
		<comments>http://www.torgeirmicaelsen.no/politikk/finansbransjen-bor-likestilles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 07:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torgeir Micaelsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[aktivitetsskatt]]></category>
		<category><![CDATA[arbeiderpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[finansnæringen]]></category>
		<category><![CDATA[lønn]]></category>
		<category><![CDATA[moms]]></category>
		<category><![CDATA[skatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torgeirmicaelsen.no/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[I kjølvannet av finanskrisen, har det vært mye debatt om finansnæringen. Denne debatten har tiltatt i høst &#8211; ikke minst etter at jeg varslet at vi bør vurdere å tette et &#8220;skattehull&#8221; finansbransjen i dag bestitter. I dagens utgave av Finansavisen utdyper og forklarer jeg mitt poeng. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Finansbransjen bør likestilles Av Torgeir Micaelsen, stortingsrepresentant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>I kjølvannet av finanskrisen, har det vært mye debatt om finansnæringen. Denne debatten har tiltatt i høst &#8211; ikke minst <a href="http://e24.no/boers-og-finans/jobber-med-ny-meglerskatt/20122850?view=print" target="_blank">etter at jeg varslet at vi bør vurdere å tette et &#8220;skattehull&#8221; finansbransjen i dag bestitter</a>. I dagens utgave av Finansavisen utdyper og forklarer jeg mitt poeng.</h2>
<p><strong>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</strong></p>
<p><strong>Finansbransjen bør likestilles</strong></p>
<p>Av Torgeir Micaelsen, stortingsrepresentant og leder av finanskomiteen (Ap)</p>
<p>Mitt utspill om å se på mulighetene for innføring av en aktivitetsskatt for finansnæringen, for å kompensere for deres unntak for merverdiavgift, har skapt baluba i finansmiljøet. Jeg har sluttet å la meg overraske over at folk ikke ønsker å betale mer skatt. Men dette handler ikke om å ”straffe” en bransje som går godt, men om å rette opp i et misforhold som har gitt finansbransjen et fortrinn andre næringer ikke har.</p>
<p>Bransjen argumenterer med at det ikke er noen lønnsfest eller overskuddsfest, eller at tallene i alle fall er oppblåste. I Finanskriseutvalgets utredning fra tidligere i år ble lønnsnivået i finanssektoren angitt til å være 45 prosent høyere per årsverk enn gjennomsnittet på tidspunktet da finanskrisen slo inn. Noe av dette må tilskrives et høyt utdanningsnivå, ulikhet i arbeidstid og innslag av selvstendig næringsdrivendes inntekt, men justert for dette er nivået fortsatt høyt. I tillegg ser vi at lønnsveksten har ligget betydelig over gjennomsnittet i Norge de siste ti årene.</p>
<p>Det er ikke unaturlig at en spesielt lønnsom bransje vil tilby høyere lønninger for å tiltrekke seg de beste hodene. Det har jeg forståelse for. Problemet oppstår når bransjen får et konkurransefortrinn som følge av lavere beskatning &#8211; i dette tilfellet unntak for merverdiavgift. Et slikt fortrinn vil kunne føre til en uheldig vridning i økonomien, der bransjen vokser seg større enn samfunnet er tjent med.</p>
<p>Det er derfor jeg har tatt til orde for at vi bør vurdere om fordelen finansnæringen har i dag kan utjevnes med en såkalt aktivitetsskatt. Dette er for øvrig ikke noe vi har funnet på i Arbeiderpartiet, men et forslag som kommer fra det offentlig oppnevnte Finanskriseutvalget, og som jeg oppfatter har bred støtte i fagøkonomiske miljøer. Tilsvarende ordninger for skattlegging har eksistert i årevis i en rekke europeiske land.</p>
<p>Jeg er for en lønnsom, fremtidsrettet finansnæring i Norge. Men jeg synes ikke det er for mye forlangt at denne næringen blir utsatt for det samme skatte- og avgiftstrykket som de fleste andre næringsdrivende i Norge.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torgeirmicaelsen.no/politikk/finansbransjen-bor-likestilles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeg stiller spørsmål om hvitvasking av penger</title>
		<link>http://www.torgeirmicaelsen.no/politikk/jeg-stiller-sporsmal-om-hvitvasking-av-penger/</link>
		<comments>http://www.torgeirmicaelsen.no/politikk/jeg-stiller-sporsmal-om-hvitvasking-av-penger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torgeir Micaelsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[finansminister]]></category>
		<category><![CDATA[hvitvasking]]></category>
		<category><![CDATA[nyhetene]]></category>
		<category><![CDATA[tv2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torgeirmicaelsen.no/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[I går var jeg i TV2-nyhetene og kommenterte saken om at kriminelle hvitvasker penger gjennom pengeoverføringer i betalingsforetak som Forex og Western Union. Reportasjen på nyhetene viste at kriminelle tilsynelantene kan bruke pengeoverføringssystemer til å hindre at man kan spore hvem som gir penger inn og hvem som tar ut penger &#8211; og hvor sporbarheten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I går var jeg i TV2-nyhetene og <a href="http://www.tv2.no/nyheter/okonomi/-eu-med-gavepakke-til-kriminelle-3650379.html" target="_blank">kommenterte saken om at kriminelle hvitvasker penger gjennom pengeoverføringer i betalingsforetak </a>som Forex og Western Union. Reportasjen på nyhetene viste at kriminelle tilsynelantene kan bruke pengeoverføringssystemer til å hindre at man kan spore hvem som gir penger inn og hvem som tar ut penger &#8211; og hvor sporbarheten for politiet blir svært vanskelig &#8211; for å hvitvaske penger fra kriminalitet og terror. Årsaken er at disse systemene legger til rette for at man raskt kan sende penger, for så å ta dem ut minutter etter &#8211; hvor som helst i verden. Dersom en også benytter falsk ID, sier politiet at vil det være nærmest å følge pengestrømmen videre, i motsetning til transaksjoner som skjer elektronisk. Dette er alvorlig og uakseptabelt.</p>
<p>Det er strammet kraftig inn på regelverket for norske banker på dette området de siste ti årene, og kontrollen og rapporteringen av mistenkelige pengeoverføringer er skjerpet. Hvitvaskingsloven som ble vedtatt bare for et par år siden var jo nettopp ment for å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til straffbare handlinger og terrorhandlinger. Likevel avdekker reportasjen at det fortsatt problemstillinger knyttet til dette. Det er alvorlig og må belyses ytterligere. Derfor har jeg i dag også stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra Finansministeren:</p>
<p> Hva vil Finansministeren gjøre for å hindre hvitvasking av penger gjennom pengeoverføringer i internasjonale betalingsforetak?</p>
<p> Vi avventer svar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torgeirmicaelsen.no/politikk/jeg-stiller-sporsmal-om-hvitvasking-av-penger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gjesteblogg: Dyrere mat med Kiwi?</title>
		<link>http://www.torgeirmicaelsen.no/politikk/gjesteblogg-dyrere-mat-med-kiwi/</link>
		<comments>http://www.torgeirmicaelsen.no/politikk/gjesteblogg-dyrere-mat-med-kiwi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torgeir Micaelsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[kiwi]]></category>
		<category><![CDATA[mat]]></category>
		<category><![CDATA[moms]]></category>
		<category><![CDATA[mva]]></category>
		<category><![CDATA[VG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torgeirmicaelsen.no/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Min aller første gjesteblogger, er kollega i finanskomiteen &#8211; Dag Ole Teigen (Ap) - som i dagens VG spør om maten faktisk kan bli dyrere hos Kiwi selv om de sier de selger deler av maten &#8220;uten moms&#8221;. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Dyrere mat med Kiwi? Av avgiftspolitisk talsperson, Dag Ole Teigen (Ap) Kiwis Jan Paul Bjørkøy gir regjeringen skylden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Min aller første gjesteblogger, er kollega i finanskomiteen &#8211; Dag Ole Teigen (Ap) - som i dagens VG spør om maten faktisk kan bli dyrere hos Kiwi selv om de sier de selger deler av maten &#8220;uten moms&#8221;.</h2>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<h1>Dyrere mat med Kiwi?</h1>
<p>Av avgiftspolitisk talsperson, Dag Ole Teigen (Ap)</p>
<p>Kiwis Jan Paul Bjørkøy gir regjeringen skylden for at sunn mat blir dyrere (VG 11.10). Samtidig mener han at Kiwis momskutt-kampanje er en stor suksess. Men er egentlig Kiwis kampanje like selvoppofrende som Bjørkøy gir inntrykk av? Og er det sant at regjeringen vil gjøre sunn mat dyrere?</p>
<p>Det er prisverdig at Kiwi og andre matvarekjeder vil satse på sunn mat. Men jeg er i tvil om kjedens framstilling av egne ”momskutt” er helt til å stole på. Vi har selv testet butikker i Oslo sentrum. Dette var hva vi fant: En liter TineMelk Ekstra Lett hadde nøyaktig samme pris hos Kiwi som hos konkurrenten Rema. En liter skummet melk kostet også nøyaktig det samme hos Kiwi og Rema, minimale 0,02 kroner billigere enn hos Rimi og Coop.</p>
<p>Det bør avstedkomme følgende selvransakelse: Hvis Kiwi har kuttet ”momsen” på nøkkelhullsprodukter som skummet melk, hvorfor er ikke melken billigere der? Hvordan har Kiwi hatt råd til såkalte ”momskutt” på egne produkter – og ifølge seg selv holdt prisene på et lavere nivå i årevis? Fungerer konkurransen mellom matvarekjedene dårlig? Ifølge Bjørkøy gikk salget ”rett til værs” – kan det hende kjeden faktisk har tjent penger på priskutt, og stemmer det i så fall at det allerede finnes potensiale til kostnadsreduksjoner også hos kjedene selv?</p>
<p>Er det virkelig sant at regjeringen vil gjøre sunn mat dyrere? Det samlede skatte- og avgiftsnivået skal ligge fast på 2004-nivå. Når matmomsen økes fra 14 til 15 prosent, frigjøres penger til å redusere skatt for lavtlønte. Det skaper jevnere fordeling, og mer penger til dem som virkelig sliter med å få råd til for eksempel nettopp sunn mat. Samtidig reduseres matproduksjonsavgiftene. Samlet sett gir dette neppe grunnlag for vesentlige endringer i matvareprisene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torgeirmicaelsen.no/politikk/gjesteblogg-dyrere-mat-med-kiwi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En utfordring til Ketil Solvik-Olsen (Frp)</title>
		<link>http://www.torgeirmicaelsen.no/politikk/en-utfordring-til-ketil-solvik-olsen-frp/</link>
		<comments>http://www.torgeirmicaelsen.no/politikk/en-utfordring-til-ketil-solvik-olsen-frp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 07:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torgeir Micaelsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[avgift]]></category>
		<category><![CDATA[skatt]]></category>
		<category><![CDATA[solvik-olsen]]></category>
		<category><![CDATA[statsbudsjett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torgeirmicaelsen.no/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[I dag har jeg gleden av å ønske nyvalgt finanspolitisk talsmann i Frp &#8211; Ketil Solvik-Olsen &#8211; velkommen i finanskomiteen på Stortinget. Jeg samarbeidet godt med hans forgjenger Ulf Leirstein, og er sikker på at dette samarbeidet nå kan bli videreført med Solvik-Olsen. Men Solvik-Olsens inntog i Finanskomiteen, markerer etter Frps ønske også et politisk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag har jeg gleden av å ønske nyvalgt finanspolitisk talsmann i Frp &#8211; Ketil Solvik-Olsen &#8211; velkommen i finanskomiteen på Stortinget. Jeg samarbeidet godt med hans forgjenger Ulf Leirstein, og er sikker på at dette samarbeidet nå kan bli videreført med Solvik-Olsen.</p>
<p>Men Solvik-Olsens inntog i Finanskomiteen, markerer etter Frps ønske også et politisk og retorisk skifte. <a href="http://bit.ly/oes0en">I Klassekampen i dag kan ikke Solvik-Olsen forstås på noen annen måte enn at mye skal bli anderledes når han nå får hånden på rattet i finanspolitikke</a>n.</p>
<p>Jeg har derfor noen korte utfordringer til Frp og Solvik-Olsen i den forbindelse:</p>
<p>1) I forrige statsbudsjett finansierte FrP budsjettet sitt ved bruk av tryllestav. De la inn dynamiske effekter på 35% på alle skatteletter med bakgrunn i en artikkel fra SSB. Dette avviste SSB i DN 16.12.2010: </p>
<blockquote><p> &#8221;I artikkelen Frp viser til, har vi gjort tre til fire beregninger der det er betydelige forskjeller i de dynamiske effektene. Generelt å bruke satsen 35 prosent i dynamisk effekter, er det ikke dekning for i vår artikkel&#8221;, sier SSB-forsker Ådne Cappelen</p></blockquote>
<p>Vil Solvik-Olsen og Frp legge vekk denne type beregninger i år?</p>
<p>2) Jeg har over flere år samlet, fått beregnet (av Finansdepartementet) og vist frem <a href="http://bit.ly/oes0en">Frps mange skatte og avgiftsløfter i mitt &#8220;Frp-taksameter</a>&#8220;. Hvis man ser for seg å samarbeide med Høyre og sentrumspartiene er det åpenbart at dette ikke er et regnskap som går i hop. Spørsmålet blir derfor:</p>
<p>Står Solvik-Olsen og Frp ved samtlige av disse løftene?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torgeirmicaelsen.no/politikk/en-utfordring-til-ketil-solvik-olsen-frp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
