<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: I dag har jeg sendt Ikt-statsråden brev.</title>
	<atom:link href="http://www.torgeirmicaelsen.no/personlig/i-dag-har-jeg-sendt-ikt-statsraden-brev/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torgeirmicaelsen.no/personlig/i-dag-har-jeg-sendt-ikt-statsraden-brev/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 15:49:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Marius Jørgenrud</title>
		<link>http://www.torgeirmicaelsen.no/personlig/i-dag-har-jeg-sendt-ikt-statsraden-brev/comment-page-1/#comment-419</link>
		<dc:creator>Marius Jørgenrud</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torgeirmicaelsen.no/?p=433#comment-419</guid>
		<description>Fornyingsministeren har nå svart på dette brevet, og sier hun har startet arbeidet med en norsk versjon av «data.gov»
http://www.digi.no/836341/norge-faar-egen-%ABdatagov%BB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fornyingsministeren har nå svart på dette brevet, og sier hun har startet arbeidet med en norsk versjon av «data.gov»<br />
<a href="http://www.digi.no/836341/norge-faar-egen-%ABdatagov%BB" rel="nofollow">http://www.digi.no/836341/norge-faar-egen-%ABdatagov%BB</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Finding the keys to government data: seminar report &#171; Vox Publica</title>
		<link>http://www.torgeirmicaelsen.no/personlig/i-dag-har-jeg-sendt-ikt-statsraden-brev/comment-page-1/#comment-374</link>
		<dc:creator>Finding the keys to government data: seminar report &#171; Vox Publica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torgeirmicaelsen.no/?p=433#comment-374</guid>
		<description>[...] Bente Kalsnes&#8217; post on Origobloggen has sparked a lively debate, and a blog comment from Anders Waage Nilsen summarizes the day very [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bente Kalsnes&#8217; post on Origobloggen has sparked a lively debate, and a blog comment from Anders Waage Nilsen summarizes the day very [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Bente Kalsnes</title>
		<link>http://www.torgeirmicaelsen.no/personlig/i-dag-har-jeg-sendt-ikt-statsraden-brev/comment-page-1/#comment-317</link>
		<dc:creator>Bente Kalsnes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torgeirmicaelsen.no/?p=433#comment-317</guid>
		<description>Veldig bra initativ, Torgeir! Og i likhet med de andre som har kommentert her, er jeg veldig nysgjerrig på å høre svarene til fornyingsministeren. Jeg har nylig skrevet en bloggpost om hovedargumentene offentlige instanser bruker for ikke å tilgjengeliggjøre data, ta en kikk på http://blogg.origo.no/-/bulletin/show/536919_derfor-venter-det-offentlig-med-aa-tilgjengeliggjoere-data

Økonomiske kostnader er den vanligste innvendingen. Det kan jo ikke stemme, i det lange løp, særlig ikke når man ser på de estimatene EU opererer med for gjenbruk av offentlig data?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veldig bra initativ, Torgeir! Og i likhet med de andre som har kommentert her, er jeg veldig nysgjerrig på å høre svarene til fornyingsministeren. Jeg har nylig skrevet en bloggpost om hovedargumentene offentlige instanser bruker for ikke å tilgjengeliggjøre data, ta en kikk på <a href="http://blogg.origo.no/-/bulletin/show/536919_derfor-venter-det-offentlig-med-aa-tilgjengeliggjoere-data" rel="nofollow">http://blogg.origo.no/-/bulletin/show/536919_derfor-venter-det-offentlig-med-aa-tilgjengeliggjoere-data</a></p>
<p>Økonomiske kostnader er den vanligste innvendingen. Det kan jo ikke stemme, i det lange løp, særlig ikke når man ser på de estimatene EU opererer med for gjenbruk av offentlig data?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: SondreB</title>
		<link>http://www.torgeirmicaelsen.no/personlig/i-dag-har-jeg-sendt-ikt-statsraden-brev/comment-page-1/#comment-314</link>
		<dc:creator>SondreB</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torgeirmicaelsen.no/?p=433#comment-314</guid>
		<description>Bra initiativ, det er mye bra arbeid Olav Øvrebø har gjort. Det er etablert en wiki for dokumentering og promotering av åpne datakilder i Norge: http://datakilder.no/. Dette er et privat og personlig initiativ, hvor formålet er at datakilder.no kan bli et grunnlag for et fremtidig offentlig tilbud på området. Håper vi kan få dette på agenda, er en viktig del av fremtidig satsing på IT i landet og kan være en katalysator for nye forretningsområder og ideer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra initiativ, det er mye bra arbeid Olav Øvrebø har gjort. Det er etablert en wiki for dokumentering og promotering av åpne datakilder i Norge: <a href="http://datakilder.no/" rel="nofollow">http://datakilder.no/</a>. Dette er et privat og personlig initiativ, hvor formålet er at datakilder.no kan bli et grunnlag for et fremtidig offentlig tilbud på området. Håper vi kan få dette på agenda, er en viktig del av fremtidig satsing på IT i landet og kan være en katalysator for nye forretningsområder og ideer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Eirik Bergesen</title>
		<link>http://www.torgeirmicaelsen.no/personlig/i-dag-har-jeg-sendt-ikt-statsraden-brev/comment-page-1/#comment-313</link>
		<dc:creator>Eirik Bergesen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 22:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torgeirmicaelsen.no/?p=433#comment-313</guid>
		<description>Veldig bra initiativ og forbilledlig at du tar føringen her. Her har du og Arbeiderpartiet jobbet godt over tid. Det er ingen grunn til å vente, bare å følge Obama.

Og befolkningen må bli involvert for å peke på hva behovet er og hvilke konkrete kilder en bør legge ut. Gjør som Obama-administrasjonen og bruk en wiki: http://howto.wired.com/wiki/Open_Up_Government_Data 

Fornyingsdept. kan godt korrdinere dette, men det er viktig at alle dept. har eierskap. De fleste policyområder i dag er jo berørt av IKT. 
Det bør også opprettes en Federal Chief Information Officer (CIO) som i USA. 

Og hva med f.eks. http://www.flyontime.us/ (som bruker Data.gov) til bruk for NSB?

Lykke til!
Eirik Bergesen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veldig bra initiativ og forbilledlig at du tar føringen her. Her har du og Arbeiderpartiet jobbet godt over tid. Det er ingen grunn til å vente, bare å følge Obama.</p>
<p>Og befolkningen må bli involvert for å peke på hva behovet er og hvilke konkrete kilder en bør legge ut. Gjør som Obama-administrasjonen og bruk en wiki: <a href="http://howto.wired.com/wiki/Open_Up_Government_Data" rel="nofollow">http://howto.wired.com/wiki/Open_Up_Government_Data</a> </p>
<p>Fornyingsdept. kan godt korrdinere dette, men det er viktig at alle dept. har eierskap. De fleste policyområder i dag er jo berørt av IKT.<br />
Det bør også opprettes en Federal Chief Information Officer (CIO) som i USA. </p>
<p>Og hva med f.eks. <a href="http://www.flyontime.us/" rel="nofollow">http://www.flyontime.us/</a> (som bruker Data.gov) til bruk for NSB?</p>
<p>Lykke til!<br />
Eirik Bergesen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders Svendsen</title>
		<link>http://www.torgeirmicaelsen.no/personlig/i-dag-har-jeg-sendt-ikt-statsraden-brev/comment-page-1/#comment-312</link>
		<dc:creator>Anders Svendsen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 19:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torgeirmicaelsen.no/?p=433#comment-312</guid>
		<description>Flott Torgeir!  Godt eksempel på at du bruker sosiale medier til å utvikle politikk og at du tar innspill som kommer på bloggen din på alvor. Kudos til deg. Fortsett sånn!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Flott Torgeir!  Godt eksempel på at du bruker sosiale medier til å utvikle politikk og at du tar innspill som kommer på bloggen din på alvor. Kudos til deg. Fortsett sånn!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders Waage Nilsen</title>
		<link>http://www.torgeirmicaelsen.no/personlig/i-dag-har-jeg-sendt-ikt-statsraden-brev/comment-page-1/#comment-311</link>
		<dc:creator>Anders Waage Nilsen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torgeirmicaelsen.no/?p=433#comment-311</guid>
		<description>Veldig bra initiativ. 

Deltok i dag på seminaret &quot;Give us our data&quot; i regi av Universitetet i Bergen, hvor blant annet danske Cathrine Lippert fra digitaliser.dk deltok og delte sine erfaringer. Danmark leder 1-0 over Norge på dette området. Konklusjonen på seminaret var overtydelig: Tilgjengeliggjøring av rådata (ikke bare aggregerte data) og utvikling av standarder for distribusjon av datasett er viktige tema for økt transparens, innovasjon og fornyelse av offentlig sektor. Det danner også grunnlaget for viktig journalistikk. Det samme gjelder utvikling av taksonomisystemer som muliggjør distribusjon av offentlig informasjon på tvers av sektor- og regionbarrierer. Og selvsagt bedre systemer for gjenbruk av teknologi finansiert av skattekroner.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veldig bra initiativ. </p>
<p>Deltok i dag på seminaret &quot;Give us our data&quot; i regi av Universitetet i Bergen, hvor blant annet danske Cathrine Lippert fra digitaliser.dk deltok og delte sine erfaringer. Danmark leder 1-0 over Norge på dette området. Konklusjonen på seminaret var overtydelig: Tilgjengeliggjøring av rådata (ikke bare aggregerte data) og utvikling av standarder for distribusjon av datasett er viktige tema for økt transparens, innovasjon og fornyelse av offentlig sektor. Det danner også grunnlaget for viktig journalistikk. Det samme gjelder utvikling av taksonomisystemer som muliggjør distribusjon av offentlig informasjon på tvers av sektor- og regionbarrierer. Og selvsagt bedre systemer for gjenbruk av teknologi finansiert av skattekroner.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Finanskomiteens leder etterlyser norsk data.gov &#171; Vox Publica</title>
		<link>http://www.torgeirmicaelsen.no/personlig/i-dag-har-jeg-sendt-ikt-statsraden-brev/comment-page-1/#comment-310</link>
		<dc:creator>Finanskomiteens leder etterlyser norsk data.gov &#171; Vox Publica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torgeirmicaelsen.no/?p=433#comment-310</guid>
		<description>[...] rapport og presentasjoner fra seminaret, men i mellomtiden må jeg notere at finanskomiteens leder Torgeir Micaelsen (Ap) har skrevet brev til fornyingsminister Rigmor Aasrud (Ap) med følgende spørsmål om hva hun har tenkt å foreta seg med nettopp temaet offentlig sektors [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rapport og presentasjoner fra seminaret, men i mellomtiden må jeg notere at finanskomiteens leder Torgeir Micaelsen (Ap) har skrevet brev til fornyingsminister Rigmor Aasrud (Ap) med følgende spørsmål om hva hun har tenkt å foreta seg med nettopp temaet offentlig sektors [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
