<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Rittrapport: Lillehammer-Oslo</title>
	<atom:link href="http://www.torgeirmicaelsen.no/sykkel/rittrapport-lillehammer-oslo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torgeirmicaelsen.no/sykkel/rittrapport-lillehammer-oslo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:12:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Torgeir M.</title>
		<link>http://www.torgeirmicaelsen.no/sykkel/rittrapport-lillehammer-oslo/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Torgeir M.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 19:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torgeirmicaelsen.no/?p=19#comment-9</guid>
		<description>@Eivind: Den øverste røde linjen er puls. Og gul sone er over 85prosent av maks. hehe. Blå er fart, og den nederste røde er høyde over havet. Du får bli med neste år. Løpya ser kupert ut, men er egentlig ganske snill.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Eivind: Den øverste røde linjen er puls. Og gul sone er over 85prosent av maks. hehe. Blå er fart, og den nederste røde er høyde over havet. Du får bli med neste år. Løpya ser kupert ut, men er egentlig ganske snill.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Eivind Knudsen</title>
		<link>http://www.torgeirmicaelsen.no/sykkel/rittrapport-lillehammer-oslo/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Eivind Knudsen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 12:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torgeirmicaelsen.no/?p=19#comment-7</guid>
		<description>I det skjemaet ovenfor, regner med at det er fart, puls, og løypetrase, men hvem er hvem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I det skjemaet ovenfor, regner med at det er fart, puls, og løypetrase, men hvem er hvem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

